Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan ini kami informasikan Jadwal Ujian TOEFL EPT REGULER 1 Tahun 2023 kepada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Angkatan 2019 sebagai berikut:
- Ujian TOEFL EPT diwajibkan bagi mahasiswa Angkatan 2019 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung sebagai syarat mengikuti Ujian Skripsi dengan ketentuan Score minimal 400 (Score 450 khusus untuk prodi PBI).
- Pelaksanaan Ujian TOEFL EPT dilaksanakan secara luring di Laboratorium Bahasa UNU Lampung.
- Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum test (membawa KTM).
- Bagi Mahasiswa yang belum memenuhi kriteria score wajib mendaftar TOEFL dan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-.
- Info & Pendaftaran Hub. Miss Diyah (082278759191)
Demikian informasi ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.
JADWAL TOEFL ITP REGULER 1
HARI, TANGGAL : RABU, 7 JUNI 2023
WAKTU : 09.00-12.00 WIB
No | Nama Mahasiswa | NPM | |
1 | ABDULLAH MUHAIMIN | 1920201001 | |
2 | ADAM ANUGRAH RAMADHAN | 1920201002 | |
3 | AHMAD REFENDI | 1920201006 | |
4 | AHMAD SAIFUL AZIZ | 1920201007 | |
5 | ALWI FIRDAUS | 1920201009 | |
6 | M IMAM MA’RUF AL AMIN | 1920201018 | |
7 | M.NURUL MUTTAQIN | 1920201021 | |
8 | RULY FEBRIANSYAH | 1920201035 | |
9 | SIDIK | 1920201036 | |
10 | ABDUL AZIZ T.H.A | 1920201045 | |
11 | ANDREANTI | 1949201005 | |
12 | DEVI LISA OKTAVIA | 1949201008 | |
13 | DINI NURFIANI | 1949201010 | |
14 | FAIZA DIAH KINASIH | 1949201011 | |
15 | FIRMANSYAH ABRAHAM | 1949201013 | |
16 | MUTTOHAROH | 1949201021 | |
17 | NITA AFIFAH | 1949201022 | |
18 | RIZKI RAHMAWATI | 1949201026 | |
19 | RIKI HIDAYAT | 1949201034 | |
20 | LULU NOVITA SARI | 1949201035 | |
21 | ARLI SAPUTRA | 1949201036 | |
22 | EVIA YUNANTI | 1954201013 | |
23 | ARLISA ZAHRA LARASATI | 1854201007 | |
24 | ABDULLAH MUHAIMIN | 1920201001 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 1
HARI, TANGGAL : RABU, 7 JUNI 2023
WAKTU : 13.00-16.00 WIB
No | Nama Mahasiswa | NPM | |
1 | IIS SUGIYANTI | 1954201016 | |
2 | SITI MUYASAROH | 1954201034 | |
3 | M.DANI AFRIZAL | 1954201050 | |
4 | M. DANI AFRIZAL | 1954201050 | |
5 | MUHAMMAD ASYAFA YUDAN | 1954231018 | |
6 | MUHAMMAD IKHLASUL AMAL | 1954231019 | |
7 | PENDI KURNIAWAN | 1954231025 | |
8 | RANDI SAPUTRA | 1954231028 | |
9 | RICKY ANDRIANSYAH | 1954231029 | |
10 | SOFYAN AZIS | 1954231035 | |
11 | ADELIA IKA PUTRI | 1954244003 | |
12 | ANNISA RAHMAWATI | 1954244005 | |
13 | FITRI NUR ARIFAH | 1954244010 | |
14 | M. RIZKY SAPUTRA | 1954244019 | |
15 | SITI KHOLIFAH | 1954244026 | |
16 | YOGA TRILAKSONO | 1954244033 | |
17 | ADOF PURWANTO | 1954246001 | |
18 | ANIS NUR LAILA | 1954246003 | |
19 | BAYU FIRMANSYAH | 1954246004 | |
20 | DIMAS AHMAT PERMADI | 1954246005 | |
21 | DIMAS AHMAT PERMADI | 1954246005 | |
22 | FERGIAN ADITYA M.P | 1954246006 | |
23 | FITRIYANI | 1954246007 | |
24 | GUNAWAN WIBISONO | 1954246008 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 1
HARI, TANGGAL : KAMIS, 8 JUNI 2023
WAKTU : 09.00-12.00 WIB
No | Nama Mahasiswa | NPM | |
1 | LUKI NUR HIDAYAT | 1954246011 | |
2 | MARCELA EMAN SAPUTRI | 1954246012 | |
3 | YAYUK TRI PAMUNGKAS | 1954246020 | |
4 | DIAH TRI RATNA NINGRUM | 1954246025 | |
5 | RIJAL HUSAINI | 1954246027 | |
6 | ARMAN SYAH | 1955202006 | |
7 | DAPRIKO NUR SODIKIN | 1955202011 | |
8 | DESI FITRIANI | 1955202015 | |
9 | DESI RATNASARI | 1955202016 | |
10 | DIYAN WAHYU SULISTIYANI | 1955202020 | |
11 | HAFID RAMADHAN | 1955202024 | |
12 | LIESTIYA WULANDARI | 1955202030 | |
13 | M MAHMUD RIFAI | 1955202033 | |
14 | MUHAMMAD BALYA | 1955202041 | |
15 | NOFI RUSSIANI | 1955202044 | |
16 | RIF’ANIYAH | 1955202051 | |
17 | RIZKI AMALIA | 1955202053 | |
18 | WELY REVANDIA | 1955202066 | |
19 | WIJI LESTARI | 1955202068 | |
20 | WULAN AYU RANIA SARI | 1955202071 | |
21 | WILDAN NUR WAHID | 1955202075 | |
22 | BUDI HARDANI | 1955202090 | |
23 | DELLYZA DYAN CHAPRIMA | 1957201011 | |
24 | DEWI NUR KHAMIDAH | 1957201015 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 1
HARI, TANGGAL : KAMIS, 8 JUNI 2023
WAKTU : 13.00-16.00 WIB
No | Nama Mahasiswa | NPM | |
1 | DINI WARDANI DURI | 1957201016 | |
2 | HERWIN SYAH | 1957201027 | |
3 | IRVAN SYARIFUDIN | 1957201032 | |
4 | ISNAINI AMALIA | 1957201034 | |
5 | KURNIA MAHFUD IBNU AWAL | 1957201039 | |
6 | M. HASAN UBAIDILLAH | 1957201045 | |
7 | MAYZIZA AULIA | 1957201046 | |
8 | NIKMATUL NGALIYAH | 1957201049 | |
9 | NUR FAIZAH | 1957201052 | |
10 | NURIL KHOIRI | 1957201053 | |
11 | OHIM SANTOSO | 1957201054 | |
12 | REGASYAH SYAH NUR RAMDHAN | 1957201055 | |
13 | RENDI IRAWAN SANDI | 1957201056 | |
14 | ROIS MUTTAQIN | 1957201058 | |
15 | SADAM NAN RIZKI | 1957201059 | |
16 | SALDAM TWO RIZKI | 1957201060 | |
17 | SAMSUL ARIFIN | 1957201061 | |
18 | SITI SHOLEKAH | 1957201064 | |
19 | SRI NUR’AENI | 1957201065 | |
20 | YAYUK PUTRI SETIAWATI | 1957201067 | |
21 | YUNI ASTUTI | 1957201070 | |
22 | AHMAT MUHLASIDIN | 1957201071 | |
23 | MUHAMAD ZAINI MANSUR | 1957201073 | |
24 | INTAN HARAHAP | 1957201077 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 1
HARI, TANGGAL : SENIN, 12 JUNI 2023
WAKTU : 09.00-12.00 WIB
No | Nama Mahasiswa | NPM | |
1 | MUHAMMAD FARKHAN IMANNUDIN | 1957201078 | |
2 | RIMANDA FITRIA WAHYUNINGTIAS | 1957201083 | |
3 | AIDA NUR AINI | 1984202003 | |
4 | ARDA YUNITA | 1984202006 | |
5 | HANIFATUL MUSLIMAH | 1984202020 | |
6 | MAR’ATUS SHOLIHAH | 1984202021 | |
7 | NOVITA PRIYATNA | 1984202025 | |
8 | RINI FITRIYANA | 1984202031 | |
9 | RINI FITRIYANA | 1984202031 | |
10 | SELLY WIDI ASTUTI | 1984202033 | |
11 | SITI FARIKHAH | 1984202034 | |
12 | WIDIYA | 1984202040 | |
13 | LUTHFIANA HANIATUL MUNADHIROH | 1984202047 | |
14 | JA’FAR ALFANI | 1985201014 | |
15 | MAESARI | 1985201017 | |
16 | MUH.AGUNG AKSONO | 1985201020 | |
17 | MUHAMAD ROSIKIN | 1985201022 | |
18 | NANANG KOSIM | 1985201078 | |
19 | AHMAD KHASAN | 1986206002 | |
20 | DANISA WIDIYANTI | 1986206011 | |
21 | DWI TRI HARTINI | 1986206016 | |
22 | ELIZA QIFTIYAH | 1986206017 | |
23 | ERINA AULIAWATI | 1986206021 | |
24 | FERRY RAMADANI | 1986206025 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 1
HARI, TANGGAL : SENIN, 12 JUNI 2023
WAKTU : 13.00-16.00 WIB
No | Nama Mahasiswa | NPM | |
1 | HARIS FAJARUDIN | 1986206027 | |
2 | INTAN KALIMAH | 1986206028 | |
3 | KAMILLIYAWATI | 1986206032 | |
4 | KHAMIMATUN NISA | 1986206033 | |
5 | KHOIRUZ ZAKIYAH | 1986206034 | |
6 | LATIFAH SULATUN ASYAH | 1986206036 | |
7 | LUTHFIA NUR ALINDRI | 1986206037 | |
8 | MORA AMIN JULIAWAN | 1986206042 | |
9 | NABILA ANANDA FITRI | 1986206044 | |
10 | NURUL AINIA | 1986206050 | |
11 | NURUL ISTIQOMAH | 1986206051 | |
12 | PANANDITA APRILIANTI | 1986206053 | |
13 | WAHYU MELANI | 1986206066 | |
14 | WARDATUL NGAINIAH | 1986206067 | |
15 | WIVA TEGAR FERDIAN | 1986206068 | |
16 | YULITA PURWITASARI | 1986206070 | |
17 | SITI NURUL AINI PUTRI | 1986206080 | |
18 | RISKI RISMAWATI | 1986206101 | |
19 | DESI SAFITRI | 1986306012 | |
20 | CESILIA RINDI | 1988203013 | |
21 | CITRA AYU ANANDA | 1988203014 | |
22 | ELLA NOVITA | 1988203018 | |
23 | FIRMAN IRAWAN | 1988203020 | |
24 | IMA KHIKMATUL MAULA | 1988203024 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 1
HARI, TANGGAL : SELASA, 13 JUNI 2023
WAKTU : 09.00-12.00 WIB
No | Nama Mahasiswa | NPM | |
1 | MELINDA KARISTA | 1988203033 | |
2 | MURNI EKA YULIANA | 1988203034 | |
3 | NADILA APRIYANTI | 1988203037 | |
4 | NINA ROSDIANA | 1988203039 | |
5 | NUR HIDAYATURROHMAH | 1988203041 | |
6 | NUR INDAH PERMATA PUTRI | 1988203042 | |
7 | RIDWAN BAGUS PRATAMA | 1988203045 | |
8 | SERLY VENA FEBRIANA | 1988203046 | |
9 | SITI MARYAM | 1988203049 | |
10 | SITI NURHALIMAH | 1988203051 | |
11 | UMI NURJANAH ZAHRA | 1988203055 | |
12 | YANEDAR | 1988203058 | |
13 | YENI INDRAWATI | 1988203059 | |
14 | JIHAN RAHMA DEWI | 1988203070 | |
15 | ASIH PERTIWI | 1988203080 | |
16 | DIMAS SETIAWAN | 1954231055 | |
17 | RAHMAN NOVIAN JAYA | 1954231027 | |
18 | ANTON AGUSTARA | 1954231004 | |
19 | DIAN PERMANA | 1954231005 | |
20 | PINAH | 1986206054 | |
21 | INDAH MAWARNI MIFTAHUL JANAH | 1954201017 | |
22 | RIO SAKSENA | 1954231030 | |
23 | ISMANTO | 1954231042 | |
24 | BAGUS RAHAYU | 1954201048 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 1
HARI, TANGGAL : SELASA, 13 JUNI 2023
WAKTU : 13.00-16.00 WIB
No | Nama Mahasiswa | NPM | |
1 | SASMI DWI SABRILIA | 1954231034 | |
2 | ERNIAWATI | 1954231008 | |
3 | TIKA WIDIA WATI | 1984202039 | |
4 | FETI NUR AMELIYA | 1984202018 | |
5 | EVA NUR SHOLEHAH | 1954231009 | |
6 | AKHMAD SIDIK ARIFUDDIN | 1954231003 | |
7 | JODI NAZILUL HIDAYAT | 1954201018 | |
8 | RIZKI RIVANSYAH | 1954201032 | |
9 | LINDA WIYANTI | 1954201022 | |
10 | M YUSUP KADIR | 1984202050 | |
11 | PUTRI RAHAYU | 1954201029 | |
12 | AHMAD ZAINURI YUSUF | 1986206004 | |
13 | RENI AGUSTIN | 1986206055 | |
14 | RIDWAN MAULANA | 1954244024 | |
15 | NADIA ZAHRAH SORAYA | 1988203036 | |
16 | DWI PRASETYO | 1954231006 | |
17 | ROHANI | 1954231031 | |
18 | TEGUH RIYANTO | 1954231072 | |
19 | HAMIM MALIK | 1920201015 | |
20 | MUHAMMAD SUKMADI | 1985201024 | |
21 | REZKY HARDIANSAH | 1985201031 | |
22 | |||
23 | |||
24 |