Berikut disampaikan jadwal TOEFL REGULER BATCH 2 2023 dengan ketentuan sbb:
- Ujian TOEFL EPT diwajibkan bagi mahasiswa Angkatan 2019 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung sebagai syarat mengikuti Ujian Skripsi dengan ketentuan Score minimal 400 (Score 450 khusus untuk prodi PBI).
- Pelaksanaan Ujian TOEFL EPT dilaksanakan secara luring di Laboratorium Bahasa UNU Lampung.
- Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum test (membawa KTM).
- Bagi Mahasiswa yang belum memenuhi kriteria score wajib mendaftar TOEFL dan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-.
- Bagi yang sudah mendaftar dan belum tertera namanya silahkan Hub. Miss Diyah (082278759191).
JADWAL TOEFL ITP REGULER 2
HARI, TANGGAL : RABU, 30 AGUSTUS 2023
WAKTU : 09.00 – 12.00WIB
NO | NAMA MAHASISWA | NPM | |
1 | M IMAM MA’RUF AL-AMIN | 1920201018 | |
2 | M. NURUL MUTTAQIN | 1920201021 | |
3 | RULY FEBRIANSYAH | 1920201035 | |
4 | ANDREANTI | 1949201005 | |
5 | DINI NURFIANI | 1949201010 | |
6 | FAIZA DIAH KINASIH | 1949201011 | |
7 | MUTTOHAROH | 1949201021 | |
8 | RIZKI RAHMAWATI | 1949201026 | |
9 | ANTON AGUSTARA | 1954231004 | |
10 | RIO SAKSENA | 1954231030 | |
11 | ROHANI | 1954231031 | |
12 | SOFYAN AZIS | 1954231035 | |
13 | ADI SUSANTO | 1954231045 | |
14 | DIMAS SETIAWAN | 1954231055 | |
15 | SUBOWO | 1954231069 | |
16 | ENDI ERMANSYAH | 1954231071 | |
17 | FREDY SOFYAN | 1954231073 | |
18 | MOHAMMAD SYAFI’I | 1954231074 | |
19 | NOVA FADILAH SAPUTRI | 1954244023 | |
20 | FITRIYANI | 1954246007 | |
21 | DAPRIKO NUR SODIKIN | 1955202011 | |
22 | WELY REVANDIA | 1955202066 | |
23 | DEWI NUR KHAMIDAH | 157201015 | |
24 | DELLYZA DYAN CHAPRIMA | 1957201011 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 2
HARI, TANGGAL : RABU, 30 AGUSTUS 2023
WAKTU : 13.00 – 16.00 WIB
NO | NAMA MAHASISWA | NPM | |
1 | DINI WARDANI DURI | 1957201016 | |
2 | HANI RISMAWATI | 1957201025 | |
3 | HERWIN SYAH | 1957201027 | |
4 | IRVAM SYARIFUDIN | 1957201032 | |
5 | ISNAINI AMALIA | 1957201034 | |
6 | KURNIA MAHFUD IBNU AWAL | 1957201039 | |
7 | MAYZIZA AULIA | 1957201046 | |
8 | NIKMATUL NGALIYAH | 1957201049 | |
9 | NUR FAIZAH | 1957201052 | |
10 | REGASYAH NUR RAMDHAN | 1957201055 | |
11 | RENDI IRAWAN SANDI | 1957201056 | |
12 | ROIS MUTTAQIN | 1957201058 | |
13 | SITI SHOLEKAH | 1957201064 | |
14 | SRI NUR’AENI | 1957201065 | |
15 | YAYUK PUTRI SETIAWATI | 1957201067 | |
16 | YUNI ASTUTI | 1957201070 | |
17 | AHMAT MUHLASIDIN | 1957201071 | |
18 | INTAN HARAHAP | 1957201077 | |
19 | MUHAMMAD FARKHAN IMANNUDIN | 1957201078 | |
20 | RIMANDA FITRIA WAHYUNINGTIAS | 1957201083 | |
21 | AIDA NURAINI | 1984202003 | |
22 | RIKA ARYANI | 1984202030 | |
23 | SELLY WIDI ASTUTI | 1984202033 | |
24 | KHOLIFUDIN | 1984202038 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 2
HARI, TANGGAL : KAMIS, 31 AGUSTUS 2023
WAKTU : 09.00 – 12.00 WIB
NO | NAMA MAHASISWA | NPM | |
1 | WIDIYA | 1984202040 | |
2 | MAESARI | 1985201017 | |
3 | SILVA MAY ANANDA | 1985201035 | |
4 | NANANG KOSIM | 1985201078 | |
5 | AHMAD KHASAN | 1986206002 | |
6 | ANITA NURMA AMELIA | 1986206008 | |
7 | DWI TRI HARTINI | 1986206016 | |
8 | ELIZA QIFTIYAH | 1986206017 | |
9 | ERINA AULIAWATI | 1986206021 | |
10 | HARIS FAJARUDIN | 1986206027 | |
11 | INTAN KALIMAH | 1986206028 | |
12 | LATIFAH SULATUN ASYAH | 1986206036 | |
13 | LUTHFIA NUR ALINDRI | 1986206037 | |
14 | NURUL ISTIQOMAH | 1986206051 | |
15 | PANANDITA APRILIANTI | 1986206053 | |
16 | PINAH | 1986206054 | |
17 | WAHYU MELANI | 1986206066 | |
18 | WARDATUL NGAINIAH | 1986206067 | |
19 | SITI NURUL AINI PUTRI | 1986206080 | |
20 | CESILIA RINDI | 1988203013 | |
21 | CITRA AYU ANANDA | 1988203014 | |
22 | DIAH PUTRI RAHMADANI | 1988203016 | |
23 | IMA KHIKMATUL MAULA | 1988203024 | |
24 | MELINDA KARISTA | 1988203033 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 2
HARI, TANGGAL : KAMIS, 31 AGUSTUS 2023
WAKTU : 13.00 – 16.00 WIB
NO | NAMA MAHASISWA | NPM | |
1 | MURNI EKA YULIANA | 1988203034 | |
2 | NADIA ZAHRAH SORAYA | 1988203036 | |
3 | NADILA APRIYANTI | 1988203037 | |
4 | NINA ROSDIANA | 1988203039 | |
5 | NUR HIDAYATURROHMAH | 1988203041 | |
6 | SERLY VENA FEBRIANA | 1988203046 | |
7 | SITI MARYAM | 1988203049 | |
8 | SITI NURHALIMAH | 1988203051 | |
9 | UMI NURJANAH ZAHRA | 1988203055 | |
10 | YANEDAR | 1988203058 | |
11 | YENI INDRAWATI | 1988203059 | |
12 | EKO SAPUTRA | 1988203066 | |
13 | JIHAN RAHMA DEWI | 1988203070 | |
14 | ASIH PERTIWI | 1988203080 | |
15 | ANDRI PRAMONO PUTRA | 1988203064 | |
16 | HAMIM MALIK | 1920201015 | |
17 | SITI MAISHAROH | 1988203063 | |
18 | M. HASAN UBAIDILLAH | 1957201045 | |
19 | TIKA WIDIA WATI | 1984202039 | |
20 | RIZKI AMALIA | 1955202053 | |
21 | RISKI MARFIATUN | 1957201082 | |
22 | FIRMAN IRAWAN | 1988203020 | |
23 | ARMAYA | 1955202007 | |
24 | ELLA NOVITA | 1988203018 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 2
HARI, TANGGAL : JUM’AT, 1 SEPTEMBER 2023
WAKTU : 09.00 – 12.00 WIB
No | Nama Mahasiswa | NPM | |
1 | PENDI KURNIAWAN | 1954231025 | |
2 | MARCELA EMAN SAPUTRI | 195424612 | |
3 | DIAH TRI RATNA NINGRUM | 1954246025 | |
4 | NUR INDAH PERMATA PUTRI | 1988203042 | |
5 | EVA NUR SHOLEHAH | 1954231009 | |
6 | DESI SAFITRI | 1986206012 | |
7 | IRMA ATIKA DAMAYANTI | 1986206029 | |
8 | AHMAD REFENDI | 1920201006 | |
9 | NURUL AINIA | 1986206050 | |
10 | NABILA ANANDA FITRI | 1986206044 | |
11 | DASIH NALA RISKA | 2015383163 | |
12 | ANIS NUR LAILA | 1954246003 | |
13 | SITI MUYASAROH | 1954201034 | |
14 | YAYUK TRI PAMUNGKAS | 1954246020 | |
15 | DESI RATNASARI | 1955202016 | |
16 | KAMILLIYAWATI | 1986206032 | |
17 | RISKI RISMAWATI | 1986206101 | |
18 | DESI FITRIANI | 1955202015 | |
19 | KHOIRUZ ZAKIYAH | 1986206034 | |
20 | HANIFATUL MUSLIMAH | 1984202020 | |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
JADWAL TOEFL ITP REGULER 2
HARI, TANGGAL : JUM’AT, 1 SEPTEMBER 2023
WAKTU : 13.00 – 16.00 WIB
No | Nama Mahasiswa | NPM | |
1 | SELLY WIDI ASTUTI | 1984202033 | |
2 | SYAH PUJA ABDUL RIZAL | 1954244030 | |
3 | MORA AMIN JULIAWAN | 1986206042 | |
4 | NOVITA DWI NURAINI | 1957201051 | |
5 | BUDI HARDANI | 1955202090 | |
6 | KHAMIMATUN NISA | 1986206033 | |
7 | WULAN AYU RANIA SARI | 1955202071 | |
8 | ENI WAHYU WIDIAWATI | 1984202015 | |
9 | ARMAN SYAH | 1955202006 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |