
Bagi yang akan mendaftar kembali silahkan mengisi link https://forms.gle/XPpA7pXY4F53rDhE6 dan dapat menghubungi Supiyah HP: 0881-1273270. Terimakasih….
| NO. | NAMA | NPM | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SCORE |
| 1. | MAYAARIANI | 1886206025 | 38 | 31 | 29 | 326 |
| 2. | MELIYAFATIMAH | 1886206027 | 44 | 38 | 40 | 406 |
| 3. | ANAMIFTAHULJANAH | 1886206004 | 44 | 37 | 35 | 386 |
| 4. | MAYAARIANI | 1886206025 | 41 | 35 | 32 | 360 |
| 5. | EVADEVIANA | 1854246018 | 42 | 33 | 30 | 350 |
| 6. | SITIAMINAH | 1886206039 | 39 | 27 | 28 | 313 |
| 7. | DESISEKARAYUPURWANTI | 1886206009 | 41 | 29 | 31 | 336 |
| 8. | RAAGUSTIN | 1886206015 | 37 | 33 | 30 | 333 |
| 9. | ARINAMANASIKANA | 1886206007 | 33 | 31 | 27 | 303 |
| 10 | INTANSARASWATI | 1886206040 | 35 | 29 | 31 | 316 |
| 11. | MUHANIFATUSSHOLEHA | 1886206048 | 42 | 37 | 27 | 353 |
| 12. | RAHMADGIVAI | 1886206043 | 38 | 36 | 29 | 343 |
| 13. | SHOLIKHAH | 1886206035 | 35 | 25 | 37 | 323 |
| 14. | HENIRISTANTI | 1886206019 | 44 | 35 | 37 | 386 |
| 15. | TRIOFERDIANSYAH | 1886206031 | 45 | 37 | 35 | 390 |
| 16. | ADINDALUCKITA | 1886206001 | 43 | 38 | 28 | 363 |
| 17. | LELINURLIANA | 1886206051 | 39 | 35 | 26 | 333 |
| 18. | MIFTAKHULJANNAH | 1886206044 | 39 | 40 | 29 | 360 |
| 19. | ANDINURMANA | 1886206047 | 42 | 38 | 30 | 366 |
| 20. | WAHIDMAHMUDI AMIN | 1886206061 | 41 | 27 | 27 | 316 |
| 21. | SULISTIYANI | 1886206058 | 43 | 31 | 28 | 340 |
| 22. | ANISAMEYTAZAHRA | 1886206059 | 38 | 36 | 30 | 346 |
| 23. | SITIMARIAULFA | 1886206069 | 39 | 36 | 28 | 343 |
| 24. | ISTIANA | 1854246005 | 37 | 38 | 29 | 346 |
| 25. | NASRUDIN | 1886206045 | 39 | 33 | 28 | 333 |
| 26. | ILHAMKURNIAWAN | 1888203014 | 46 | 40 | 28 | 380 |
| 27. | FACHRUNNISADJ | 1888203007 | 43 | 43 | 28 | 380 |
| 28. | RISKAFERINTIKA | 1888203028 | 37 | 40 | 28 | 350 |
| 29. | TRIOKTAVIAWULANDARI | 1888203036 | 43 | 37 | 28 | 360 |
| 30. | SULISTIANINGSIH | 1888203030 | 39 | 37 | 34 | 366 |
| 31. | M.RAHMATHAMDANI | 1888203015 | 42 | 35 | 28 | 350 |
| 32. | M.RAHMATHAMDANI | 1888203015 | 42 | 35 | 28 | 350 |
| 33. | RIZKYAULIARUSMAN | 1888203029 | 45 | 37 | 29 | 370 |
| 33. | NURFIKAZUHRIYA | 1888203023 | 48 | 38 | 27 | 376 |
| 34. | FAJARPAMUNGKAS | 1988203001 | 47 | 38 | 28 | 376 |
| 35. | SIGITEFENDI | 1885201025 | 41 | 35 | 27 | 343 |
| 36. | ARISARDIANSYAH | 1885201038 | 42 | 29 | 28 | 330 |
| 37. | INDAHRATNASARI | 1885201035 | 41 | 33 | 28 | 340 |
| 38. | M.IBNUNURDIN | 1885201012 | 37 | 27 | 26 | 300 |
| 39. | ANDIPRASETIYO | 1854244006 | 39 | 33 | 30 | 340 |
| 40. | SARIOKTAVIANI | 1884202009 | 42 | 40 | 31 | 376 |
| 41. | SUPRIYADI | 1885201021 | 39 | 33 | 31 | 343 |
| 42. | M.IRFANALFARIZ | 1885201039 | 41 | 33 | 30 | 346 |
| 43. | DEWIASTUTI | 1884202008 | 42 | 33 | 30 | 350 |
| 44. | UMIKHASANAH | 1854244017 | 39 | 38 | 28 | 350 |
| 45. | SELVIANAMELINDA | 1854244010 | 44 | 33 | 31 | 360 |
| 46. | MUHAMAD | 1854244012 | 41 | 25 | 27 | 310 |
| 47. | SHERLYAMELIA | 1854244034 | 44 | 37 | 39 | 400 |
| 48. | FAHRULHANAFI | 1885201004 | 41 | 35 | 29 | 350 |
| 49. | RIRINTRISEPTIANI | 1884202016 | 43 | 29 | 31 | 343 |
| 50. | TRIMUNTIYAH | 1884202022 | 42 | 37 | 30 | 363 |
| 51. | NOVITASARI | 1884202020 | 45 | 29 | 28 | 340 |
| 52. | ABDULMUTHOLIB | 1884202001 | 38 | 26 | 34 | 293 |
| 53. | HERUANANTOWIBOWO | 1884202017 | 41 | 37 | 34 | 373 |
| 54. | AHMADDJUNAIDDI | 1884202003 | 45 | 29 | 35 | 363 |
| 56. | KHOIRULANWAR | 1885201009 | 43 | 33 | 28 | 346 |
| 57. | NASWANHAMID | 1849201012 | 43 | 36 | 28 | 356 |
| 58. | CATURPRASETYO | 1854246021 | 39 | 26 | 27 | 306 |
| 59. | AFIFAHNURANNISA | 1854246002 | 39 | 36 | 30 | 350 |
| 60. | EFAYULIANA | 1849201003 | 39 | 35 | 29 | 343 |
| 61. | HENDRIANA | 1854246016 | 38 | 26 | 28 | 306 |
| 62. | ISNAMASRUROH | 1849201005 | 41 | 29 | 28 | 326 |
| 63. | TRIMARTIYAH | 1849201009 | 41 | 31 | 25 | 323 |
| 64. | NANIKNURJANAH | 1849201008 | 39 | 35 | 29 | 343 |
| 65. | DENYHENDRAWAN | 1849201002 | 37 | 29 | 32 | 326 |
| 66. | RYANARIFHIDAYAT | 1849201017 | 41 | 40 | 34 | 383 |
| 67. | KHOIRULANAM | 1849201018 | 45 | 40 | 31 | 386 |
| 68. | RENDIHARGANIPRATAMA | 1855202041 | 42 | 38 | 31 | 370 |
| 69. | FADISETIADI | 1855202062 | 41 | 23 | 28 | 306 |
| 70. | MELAROSFITA | 1855202029 | 42 | 35 | 29 | 353 |
| 71. | AVRIDAMARLINA | 1855202050 | 43 | 33 | 37 | 376 |
| 72. | SAIFULANAM | 1855202035 | 42 | 38 | 28 | 360 |
| 73. | RISTIAYUNI | 1855202032 | 42 | 38 | 32 | 373 |
| 74. | ANISRIZKI WIBOWO | 1820201013 | 43 | 37 | 28 | 360 |
| 75. | YOGAMAHENDRAPRATAMA | 1820201028 | 33 | 31 | 35 | 330 |
| 76. | RIYANHIDAYAT | 1820201019 | 38 | 29 | 28 | 316 |
| 77. | HENDRIHERMAWAN | 1820201010 | 45 | 40 | 36 | 403 |
| 78. | TEDDYARYAWIGUNA | 1820201014 | 42 | 27 | 28 | 323 |
| 79. | SELANOVITA | 1857201060 | 42 | 31 | 30 | 343 |
| 80. | KIKIYULIANTI | 1857201102 | 39 | 29 | 31 | 330 |
| 81. | MUHAMADRIZKIKHOLID | 1857201020 | 38 | 40 | 28 | 353 |
| 82. | SITIMAHFIROH | 1857201061 | 41 | 35 | 28 | 346 |
| 83. | MUHAMADISWANTO | 1857201019 | 41 | 36 | 35 | 373 |
| 84. | FERDIRIZKYAWAN | 1857201071 | 39 | 29 | 30 | 326 |
| 85. | RAHMADATUNHANIFAH | 1857201054 | 39 | 40 | 31 | 366 |
| 86. | MIFTAHULJANNAH | 1857201114 | 32 | 36 | 28 | 320 |
| 87. | KHAMIMJAZULI | 1857201064 | 41 | 29 | 28 | 326 |
| 88. | AHFATHULSHOLEH | 1857201030 | 39 | 41 | 28 | 360 |
| 89. | KHUSNULKHOTIMAH | 1857201040 | 35 | 35 | 34 | 346 |
| 90. | SITINURUL KHOFIFAH | 1857201024 | 39 | 37 | 30 | 353 |
| 91. | NURHADIMUIS | 1857201052 | 45 | 29 | 29 | 343 |
| 92. | VINALUTFIKHASANAH | 1857201023 | 39 | 35 | 28 | 340 |
| 93. | FERNANDAAULIAAYAHYA | 1857201014 | 45 | 25 | 39 | 363 |
| 94. | AGUSSAPUTRA | 1857201001 | 35 | 33 | 28 | 320 |
| 95. | KRISPURWANINGSIH | 1857201041 | 39 | 31 | 30 | 333 |
